宣恩一中德育处三月文明寝室评选结果 | |||||||||||||||||
位置 | 寝室号 | 班级 | 一月总扣分 | 位置 | 寝室号 | 班级 | 一月总扣分 | ||||||||||
体综 | 201 | 103 | 0 | 公寓一 | 303 | 308 | 0 | ||||||||||
公寓一 | 210 | 211 | 0 | 公寓一 | 212 | 211 | 0 | ||||||||||
公寓一 | 513 | 207、208 | 0 | 公寓二 | 201 | 308 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 202 | 308 | 0 | 公寓二 | 217 | 313 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 205 | 309 | 0 | 公寓二 | 218 | 313 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 212 | 311 | 0 | 公寓二 | 219 | 313 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 213 | 311 | 0 | 公寓二 | 220 | 314 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 222 | 314 | 0 | 公寓二 | 307 | 306 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 308 | 306 | 0 | 公寓二 | 310 | 301 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 311 | 301 | 0 | 公寓二 | 314 | 301、304 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 315 | 302 | 0 | 公寓二 | 316 | 302 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 317 | 302 | 0 | 公寓二 | 318 | 302 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 319 | 302 | 0 | 公寓二 | 322 | 304 | 0 | ||||||||||
公寓二 | 323 | 304 | 0 | ||||||||||||||
宣恩一中德育处 | |||||||||||||||||
2016.4.10 |